为进一步加强教师队伍建设,促进教师综合素质、专业化水平和创新能力全面提升,调动广大教师教学积极性、主动性、创造性,以赛促学、以赛促教、以赛促改,不断提高教师教学水平,根据《河南省总工会 河南省教育厅关于在全省教育系统开展2022年度教学技能竞赛活动的通知》相关要求,冰球官网于6月13日正式展开本次教学技能大赛。经院部初赛、学校决赛、评审委员会评议,现评选出一等奖3名,二等奖4名,三等奖3名,获奖名单见下表。现予以公示,公示期5个工作日(6月27日至7月1日)。如有异议,请在公示期内反馈至教师发展中心,联系电话:0371-61070717。
全省教育系统2022年度教学技能竞赛学校初赛结果 | |||||
序号 | 姓名 | 院部 | 参赛课程 | 最终得分 | 获奖名次 |
1 | 杨慧 | 建工学院 | 土木工程测量 | 91.33 | 一等奖 |
2 | 滕菲菲 | 文传学院 | 教育心理学 | 90.00 | 一等奖 |
3 | 马培兰 | 通识中心 | 高等数学 | 89.00 | 一等奖 |
4 | 姚丹霞 | 马院 | 马克思主义基本原理 | 88.67 | 二等奖 |
5 | 李鸿春 | 工商学院 | 税法 | 88.00 | 二等奖 |
6 | 郝晨君 | 会计学院 | 高级财务会计 | 87.67 | 二等奖 |
7 | 张玲 | 工商学院 | 组织行为学 | 87.33 | 二等奖 |
8 | 韩笑 | 外语学院 | 英语教学法 | 87.00 | 三等奖 |
9 | 朱梦娣 | 金贸学院 | 证券投资学 | 85.67 | 三等奖 |
10 | 李静 | 艺术学院 | 书籍设计 | 85.67 | 三等奖 |
教师发展中心
2022年6月27日